The regular meeting of the Barry County Road Commission was called to order at 3:00 P.M. by Chairman Fiala.
Members present: Fiala, Dykstra, Solmes and Managing Director Bradley Lamberg.
The agenda for March 2, 2010 was approved.
The minutes of February 16, 2010 and February 24, 2010 were approved as printed.
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve payroll for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
CHECK NAME AMOUNT
Barry County Road Commission $76,434.36
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve the bills for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
Check Name Amount
| 26233 | FIRST AMERICAN TITLE | 8,563.80 | |||||||||||||||||
| 26234 | NAPA AUTO PARTS | 403.66 | |||||||||||||||||
| 26235 | NEXT GENERATION | 207.00 | |||||||||||||||||
| 26236 | ADVANTAGE DRAIN CLEANING LLC | 300.00 | |||||||||||||||||
| 26237 | ADVANCED WATER SOLUTIONS | 115.00 | |||||||||||||||||
| 26238 | ALEXANDER WALDEN | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26239 | ALRO STEEL CORPORATION | 2,452.21 | |||||||||||||||||
| 26240 | ALTA CONSTRUCTION EQUIPMENT LLC | 99.47 | |||||||||||||||||
| 26241 | AMERICAN EXPRESS | 1,842.46 | |||||||||||||||||
| 26242 | AMERICAN MESSAGING | 10.41 | |||||||||||||||||
| 26243 | ARROW UNIFORM | 60.54 | |||||||||||||||||
| 26244 | ASR HEALTH BENEFITS | 89.60 | |||||||||||||||||
| 26245 | BERT KEELER | 380.00 | |||||||||||||||||
| 26246 | BRAD LAMBERG | 131.63 | |||||||||||||||||
| 26247 | BRENNER OIL COMPANY | 21,960.91 | |||||||||||||||||
| 26248 | BRIAN HEATH | 30.00 | |||||||||||||||||
| 26249 | BURKEY SALES & SERVICE | 426.80 | |||||||||||||||||
| 26250 | CAROLYN DAVIS | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26251 | CARL SCHOESSEL | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26252 | CARDMEMBER SERVICE | 701.62 | |||||||||||||||||
| 26253 | CHARLES BENEDICT | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26254 | COGITATE INC | 90.00 | |||||||||||||||||
| 26255 | CONSUMERS ENERGY | 9,471.88 | |||||||||||||||||
| 26256 | COUNTY ROAD ASSOCIATION | 450.00 | |||||||||||||||||
| 26257 | D & B HEAT TRANSFER PRODUCTS INC | 648.90 | |||||||||||||||||
| 26258 | DAVID WOOD | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26259 | DIAMOND PROPANE LLC | 253.77 | |||||||||||||||||
| 26260 | DIC CRAVEN | 234.54 | |||||||||||||||||
| 26261 | DUANE WINDES | 33.03 | |||||||||||||||||
| 26262 | EGLTECH | 3,129.18 | |||||||||||||||||
| 26263 | ED KOEHN FORD | 574.30 | |||||||||||||||||
| 26264 | FASTENAL COMPANY | 243.26 | |||||||||||||||||
| 26265 | FIDELITY INVESTMENTS | 6,322.31 | |||||||||||||||||
| 26266 | CHRIS BEBEAU BCRC | 369.22 | |||||||||||||||||
| 26267 | GERALD CISLER | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26268 | GOLDWORTHYS MARATHON | 292.70 | |||||||||||||||||
| 26269 | GUARDIAN ALARM COMPANY | 44.64 | |||||||||||||||||
| 26270 | HASTINGS ACE HARDWARE | 67.95 | |||||||||||||||||
|
Check |
Name |
Amount |
|||||||||||||||||
| 26271 | HEATHER SMITH | 107.00 | |||||||||||||||||
| 26272 | HOWARD HOSTETLER | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26273 | HUGH MCPHERSON | 117.28 | |||||||||||||||||
| 26274 | JACK KINEMAN | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26275 | JAMAR TECHNOLOGIES, INC. | 803.79 | |||||||||||||||||
| 26276 | JENNIFER MILLER | 195.80 | |||||||||||||||||
| 26277 | JIM LARSON | 382.04 | |||||||||||||||||
| 26278 | JOSH HENDERSHOT | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26279 | JOSEPH VAUGHAN | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26280 | KENNETH HURLESS | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26281 | KENNETH PRANSHKA | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26282 | KENDALL PRANSHKA | 117.28 | |||||||||||||||||
| 26283 | F.D. LAKE COMPANY | 84.77 | |||||||||||||||||
| 26284 | LARRY MAUPIN | 77.02 | |||||||||||||||||
| 26285 | LAWRENCE BARRY | 270.00 | |||||||||||||||||
| 26286 | LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE CO | 126.90 | |||||||||||||||||
| 26287 | M&K QUALITY TRUCK CENTER | 652.56 | |||||||||||||||||
| 26288 | MANUFACTURES SUPPLY COMPANY | 384.05 | |||||||||||||||||
| 26289 | MARK WEEKS | 96.65 | |||||||||||||||||
| 26290 | MAXI MUFFLER PLUS | 713.80 | |||||||||||||||||
| 26291 | MEEKHOF TIRE & SERVICE INC | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26292 | MICHIGAN CAT | 4,529.76 | |||||||||||||||||
| 26293 | MICHIGAN CHLORIDE SALES LLC | 1,390.16 | |||||||||||||||||
| 26294 | STATE OF MICHIGAN | 68.00 | |||||||||||||||||
| 26295 | MICHAEL R KLUCK & ASSOCIATES | 323.00 | |||||||||||||||||
| 26296 | NAPA AUTO PARTS | 257.73 | |||||||||||||||||
| 26297 | NEXT GENERATION | 5,000.00 | |||||||||||||||||
| 26298 | NEXTEL COMMUNICATIONS | 261.22 | |||||||||||||||||
| 26299 | NICOLE SCHRANM | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26300 | ONE COMMUNICATIONS | 166.91 | |||||||||||||||||
| 26301 | PATRICIA WOLF | 276.28 | |||||||||||||||||
| 26302 | PAUL PRANSHKA | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26303 | PENNOCK HOSPITAL | 146.00 | |||||||||||||||||
| 26304 | PHSI PURE WATER FINANCE | 390.00 | |||||||||||||||||
| 26305 | POWERNET GLOBAL COMMUNICATIONS | 51.93 | |||||||||||||||||
| 26306 | PRIORITY HEALTH | 14,872.36 | |||||||||||||||||
| 26307 | PROFESSIONAL BENEFITS SERVICES | 954.00 | |||||||||||||||||
| 26308 | PURITY CYLINDER GASES INC | 317.59 | |||||||||||||||||
| 26309 | RADIO COMMUNICATIONS INC. | 1,085.00 | |||||||||||||||||
| 26310 | RICHARD RAYMOND | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26311 | ROAD EQUIPMENT PARTS | 902.16 | |||||||||||||||||
| 26312 | ROBERT BAINES | 234.54 | |||||||||||||||||
| 26313 | ROBERT NAGEL | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26314 | ROBERT SLOCUM | 604.71 | |||||||||||||||||
| 26315 | SANDRA GORSLINE | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26316 | SEIF CHEVROLET, BUICK & PONTIAC INC | 75.96 | |||||||||||||||||
| 26317 | SMITH WELDING & REPAIR | 3,247.82 | |||||||||||||||||
| 26318 | SOUTHERN MI RD COMM F & HR ASSOC | 20.00 | |||||||||||||||||
| 26319 | THE STATE CHEMICAL MFG CO | 301.02 | |||||||||||||||||
| 26320 | STATE SPRING ALIGNMENT & BRAKE | 650.92 | |||||||||||||||||
| 26321 | TRUCK & TRAILER SPECIALTIES | 231.14 | |||||||||||||||||
| 26322 | VERNS REPAIR & SPORT | 422.90 | |||||||||||||||||
| 26323 | VESCO OIL CORPORATION | 2,380.65 | |||||||||||||||||
| 26324 | WAYNE ROUSH | 552.54 | |||||||||||||||||
| 26325 | WILCOX PROFESSIONAL SERVICES LLC | 11,692.20 | |||||||||||||||||
| 26326 | WINZER CORPORATION | 334.65 | |||||||||||||||||
| 26327 | WONCH BATTERY COMPANY | 694.26 | |||||||||||||||||
| 26328 | ZELMA GEARY | 20.00 | |||||||||||||||||
| Checks Listed | 122,270.54 | ||||||||||||||||||
Motion was made and seconded to set the material bid opening for April 7, 2010 at 10:00 A.M.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
______________________________________________________________________________
Finkbeiner Road mitigation update was given to the Board.
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded that the Board is in support of CRAM’s proposed 2010-2011 legislative priorities for consideration at the annual business meeting.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
______________________________________________________________________________
Meeting adjourned at 4:00 P.M.
_________________________________ __________________________________
Chairman Secretary




