The regular meeting of the Barry County Road Commission was called to order at 5:00 P.M. by Chairman Fiala.
Members present: Fiala, Dykstra, Solmes and Managing Director Bradley Lamberg.
The agenda for March 31, 2009 was approved.
The minutes of March 16, 2009 were approved as read by the Secretary.
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve payroll for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
CHECK NAME AMOUNT
Barry County Road Commission $75,759.09
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve the bills for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
Check Name Amount
24609 | ALRO STEEL CORPORATION | 753.08 | |||||||||
24610 | JENSEN BRIDGE AND SUPPLY | 6,437.77 | |||||||||
24611 | NAPA AUTO PARTS | 460.61 | |||||||||
24612 | SHELL CREDIT CARD CENTER | 142.91 | |||||||||
24613 | ADVANTAGE DRAIN CLEANING LLC | 235.00 | |||||||||
24614 | AIS CONST EQUIP CORP | 391.05 | |||||||||
24615 | AMERICAN MESSAGING | 10.37 | |||||||||
24616 | APEC | 302.60 | |||||||||
24617 | ARROW UNIFORM | 55.90 | |||||||||
24618 | BLUE CARE NETWORK | 16,626.31 | |||||||||
24619 | BRAD LAMBERG | 48.00 | |||||||||
24620 | COGITATE INC | 2,242.75 | |||||||||
24621 | CONSUMERS ENERGY | 7,808.75 | |||||||||
24622 | D & M MACHINE DIVISION INC | 1,199.00 | |||||||||
24623 | DUTHLER TRUCK CENTER | 310.28 | |||||||||
24624 | EGLTECH | 1,724.56 | |||||||||
24625 | FIDELITY INVESTMENTS | 6,068.65 | |||||||||
24626 | GUARDIAN ALARM COMPANY | 152.71 | |||||||||
24627 | HASTINGS ACE HARDWARE | 478.12 | |||||||||
24628 | HASLER INC | 96.00 | |||||||||
24629 | J-AD GRAPHICS,INC. | 47.90 | |||||||||
24630 | KENT OIL COMPANY, INC. | 1,621.00 | |||||||||
24631 | LJ FLUID POWER INC | 1,365.95 | |||||||||
24632 | LTAP/MTU | 20.00 | |||||||||
24633 | M&K QUALITY TRUCK CENTER | 596.37 | |||||||||
24634 | MANPOWER OF HASTINGS | 425.60 | |||||||||
24635 | MEEKHOF TIRE & SERVICE INC | 1,425.30 | |||||||||
24636 | MICHIGAN CAT | 3,742.01 | |||||||||
24637 | MICHAEL R KLUCK & ASSOCIATES | 61.00 | |||||||||
24638 | MICHIGAN TURBO | 495.00 | |||||||||
24639 | MIKA, MEYERS, BECKETT & JONES | 2,665.05 | |||||||||
24640 | MUNICIPAL SUPPLY CO | 597.50 | |||||||||
24641 | NAPA AUTO PARTS | 222.08 | |||||||||
24642 | NEAL’S TRUCK PARTS | 1,070.37 | |||||||||
24643 | NEXTEL COMMUNICATIONS | 258.34 | |||||||||
24644 | ONE COMMUNICATIONS | 169.20 | |||||||||
24645 | POWERNET GLOBAL COMMUNICATIONS | 37.23 | |||||||||
24646 | PROFESSIONAL BENEFITS SERVICES | 1,240.00 | |||||||||
24647 | PURITY CYLINDER GASES INC | 691.99 | |||||||||
Check |
Name |
Amount |
|||||||||
24648 | QUILL CORPORATION | 143.98 | |||||||||
24649 | RIETH RILEY CONSTRUCTION | 939.75 | |||||||||
24650 | ROAD EQUIPMENT PARTS | 1,136.23 | |||||||||
24651 | ROBERT MILLER | 27.00 | |||||||||
24652 | RON FUNK | 20.00 | |||||||||
24653 | S A E INDUSTRIES, INC | 320.30 | |||||||||
24654 | SHERWIN WILLIAMS | 660.00 | |||||||||
24655 | SMITH WELDING & REPAIR | 2,399.39 | |||||||||
24656 | SPEEDWAY SUPER AMERICA LLC | 108.05 | |||||||||
24657 | STATE WIRE & TERMINAL | 384.56 | |||||||||
24658 | TRUCK & TRAILER SPECIALTIES | 671.86 | |||||||||
24659 | TREASURER, STATE OF MICH (UIA) | 15.00 | |||||||||
24660 | VESCO OIL CORPORATION | 3,235.94 | |||||||||
24661 | WINZER CORPORATION | 524.41 | |||||||||
24662 | X-CEL CHEMICAL SPEC CO | 339.85 | |||||||||
Checks Listed | 73,222.63 | ||||||||||
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to accept the Resolution from Yankee Springs Township.
ROLL CALL: Yeas, Fiala, Dykstra, & Solmes
Nays, None
Motion Carried
J. Lippert motioned to approve Dust Control for 2009 at 26 percent/2 time swipe at $5,275.00 each application for a total of $10,550.00 Time of applications to be determined in future. Support by Jerkatis. All ayes. MOTION CARRIED.
Motion by M. Cook with support from Jerkatis to approve Pavement Marking for 2009 for the total of $3,239.00. All Ayes. MOTION CARRIED.
Motion by M. Cook with support from Finkbeiner to approve Gravel for 2009 at the amount of $11,700.00. All Ayes. MOTION CARRIED
______________________________________________________________________________
An update was given on the Finkbeiner Road project.
______________________________________________________________________________
Meeting adjourned at 6:25 P.M.
_________________________________ __________________________________
Chairman Secretary
Comments are closed.