The regular meeting of the Barry County Road Commission was called to order at 3:00 P.M. by Chairman Fiala.
Members present: Fiala, Dykstra, and Managing Director Bradley Lamberg. Solmes excused.
The agenda for June 23, 2009 was approved.
The minutes of June 9, 2009 were approved as printed.
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve payroll for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala & Dykstra
Nays, None
Motion Carried
CHECK NAME AMOUNT
Barry County Road Commission $93,833.94
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to approve the bills for payment.
ROLL CALL: Yeas, Fiala & Dykstra
Nays, None
Motion Carried
Check Name Amount
25009 | ALRO STEEL CORPORATION | 87.56 | |||||||||
25010 | MICHIGAN CHLORIDE SALES LLC | 3,091.00 | |||||||||
25011 | NAPA AUTO PARTS | 471.65 | |||||||||
25012 | PREMARC | 6,789.22 | |||||||||
25013 | FREDERICK S. ROCK TRUST AND | 76,317.00 | |||||||||
25014 | FIRST AMERICA TITLE INSURANCE CO | 6,675.10 | |||||||||
25015 | FIRST AMERICA TITLE INSURANCE CO | 6,609.21 | |||||||||
25016 | MICHIGAN CHLORIDE SALES LLC | 1,513.19 | |||||||||
25017 | NAPA AUTO PARTS | 304.90 | |||||||||
25018 | HAMILTON EVALUATIONS | 250.00 | |||||||||
25019 | MICHIGAN CHLORIDE SALES LLC | 23,354.99 | |||||||||
25020 | AMERICAN EXPRESS | 1,668.39 | |||||||||
25021 | AMERICAN MESSAGING | 10.38 | |||||||||
25022 | ARROW UNIFORM | 56.30 | |||||||||
25023 | BARRY COUNTY INMATE WORK PROGRAM | 720.00 | |||||||||
25024 | BARRY COUNTY LUMBER | 77.95 | |||||||||
25025 | BEAVER RESEARCH COMPANY | 1,592.40 | |||||||||
25026 | BILL SEIF SERVICE CENTER | 616.50 | |||||||||
25027 | BLUE CARE NETWORK | 19,023.68 | |||||||||
25028 | BURKEY SALES & SERVICE | 203.96 | |||||||||
25029 | COGITATE INC | 130.00 | |||||||||
25030 | CUMMINS BRIDGEWAY LLC | 26.56 | |||||||||
25031 | DORNBOS SIGN & SAFETY INC | 487.64 | |||||||||
25032 | DUTHLER TRUCK CENTER | 213.56 | |||||||||
25033 | EGLTECH | 570.00 | |||||||||
25034 | ELECTRICAL TERMINAL SERVICE INC | 48.64 | |||||||||
25035 | FASTENAL COMPANY | 75.47 | |||||||||
25036 | FIDELITY INVESTMENTS | 6,846.68 | |||||||||
25037 | FIDELITY INVESTMENTS | 375.00 | |||||||||
25038 | CHRIS BEBEAU BCRC | 226.28 | |||||||||
25039 | GEIGER PRINTERS | 1,017.75 | |||||||||
25040 | HAMMERSMITH EQUIPMENT COMPANY | 202.50 | |||||||||
25041 | HASTINGS ACE HARDWARE | 30.53 | |||||||||
25042 | KENT OIL COMPANY, INC. | 18,653.77 | |||||||||
25043 | KEN OST | 470.00 | |||||||||
25044 | LAKELAND ASPHALT CORP | 3,320.96 | |||||||||
25045 | F.D. LAKE COMPANY | 260.86 | |||||||||
25046 | LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE CO | 126.90 | |||||||||
25047 | MEEKHOF TIRE & SERVICE INC | 1,013.54 | |||||||||
Check |
Name |
Amount |
|||||||||
25048 | MICHIGAN CAT | 49,388.62 | |||||||||
25049 | MICHIGAN CHLORIDE SALES LLC | 5,956.79 | |||||||||
25050 | MOSER MOTOR SALES, INC. | 40,000.00 | |||||||||
25051 | NAPA AUTO PARTS | 343.57 | |||||||||
25052 | NEXT GENERATION | 96.00 | |||||||||
25053 | NEXTEL COMMUNICATIONS | 271.06 | |||||||||
25054 | PENNOCK HOSPITAL | 231.00 | |||||||||
25055 | POWERNET GLOBAL COMMUNICATIONS | 45.82 | |||||||||
25056 | PURITY CYLINDER GASES INC | 520.49 | |||||||||
25057 | RADIO COMMUNICATIONS INC. | 1,848.00 | |||||||||
25058 | ROAD EQUIPMENT PARTS | 4,664.57 | |||||||||
25059 | THE STATE CHEMICAL MFG CO | 1,252.94 | |||||||||
25060 | ST. REGIS CULVERT INC | 14,162.30 | |||||||||
25061 | TRUCK & TRAILER SPECIALTIES | 19,964.92 | |||||||||
25062 | VALLEY TRUCK PARTS, INC | 1,361.54 | |||||||||
25063 | VESCO OIL CORPORATION | 167.54 | |||||||||
25064 | WALKER, FLUKE, & SHELDON PLC | 6,600.00 | |||||||||
25065 | WINZER CORPORATION | 376.72 | |||||||||
25066 | THE WOLVERINE COMPANIES | 2,774.80 | |||||||||
25067 | WYOMING ASPHALT PAVING CO | 2,154.34 | |||||||||
Checks Listed | 335,711.04 | ||||||||||
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to accept the Resolution from Yankee Springs Township.
ROLL CALL: Yeas, Fiala & Dykstra
Nays, None
Motion Carried
Revised Road Commission Costs: The new costs are lower than originally quoted.
Motion by M. Cook to allow road work by Road Commission for $123,665.00, and Brad Lamberg is to be asked about Archwood Drive figures. Support by Jerkatis. All ayes. MOTION CARRIED.
CRACK SEALS | LOCATION | MILES | ||||||||
Payne Lake Rd | M-179 to Cobb Lake | 1.00 | Crack Seal | $5,000 | 2009 | |||||
Payne Lake Rd | Cobb to Bowens Mill | 1.00 | Crack Seal | $5,000 | 2009 | |||||
Payne Lake Rd | Bowens Mill to Bass | 1.50 | Crack Seal | $7,500 | 2009 | |||||
Hastings Point | Gun Lake to Shady Lane | 1.69 | Crack Seal | $8,450 | 2009 | |||||
Archwood | M-179 to 2,100′ South | 0.40 | Crack Seal | $2,000 | 2009 | |||||
Archwood | Valley Dr north for 1,500′ | 0.29 | Crack Seal | $1,450 | 2009 | |||||
Trails End | Hastings Point to Twp Line | 0.13 | Crack Seal | $650 | 2009 | |||||
Shady Lane | Off Trails End | 0.26 | Crack Seal | $1,300 | 2009 | |||||
Oakwood Dr | Off Fredrick | 0.75 | Crack Seal | $3,750 | 2009 | |||||
Subtotal Crack Seal | $35,100 | |||||||||
FULL SEALS | LOCATION | MILES | ||||||||
Shaw Lake Rd | Briggs to Yankee Springs | 3.22 | Full Seal | $46,690 | 2010 | |||||
Fredrick | Bowens Mill to Fredrick Oakwood | 0.50 | Full Seal | $7,250 | 2010 | |||||
Archwood ??? | Valley Dr north for 1,500′ | 0.29 | 31A Seal | $3,058 | 2010 | |||||
Subtotal Full Seal | $56,998 | $53,940 | ||||||||
2009 AMOUNT PENDING APPROVAL |
$92,098 | $89,040 | ||||||||
Yankee Springs Cont.
Crack Seals approved in 2008 to be finished in 2009 |
||||||||||
*Wildwood Rd | Norris west to Twp Line | 0.37 | Crack Seal | $850 | 2009 | |||||
*Yankee Springs Rd | Wildwood to Gun Lake | 1.15 | Crack Seal | $5,750 | 2009 | |||||
*Gun Lake Rd | Hastings Pt to Yankee Springs | 1.80 | Crack Seal | $9,000 | 2009 | |||||
*Gun Lake Rd | Yankee Springs to Shaw | 1.60 | Crack Seal | $8,000 | 2009 | |||||
*Gun Lake Rd | Hastings Pt to 800′ E. of State Pk | 1.13 | Crack Seal | $5,650 | 2009 | |||||
*Gun Lake Rd | M-179 to 800′ E of State Park | 0.97 | Crack Seal | $4,850 | 2009 | |||||
Note: *(Approved in 2008) | TOTAL | $34,100 | ||||||||
Summary | ||
2009 Crack and Full Seals Pending Approval | $92,098 | |
Crack Seals Approved in 2008 | $34,100 | |
TOTAL TO BE APPROVED | $126,198 |
______________________________________________________________________________
Motion was made and seconded to accept the amended Resolution #040709 from Woodland Township that we originally accepted on April 28, 2009
ROLL CALL: Yeas, Fiala & Dykstra
Nays, None
Motion Carried
Amended on June 2, 2009
Changed Martin 1 mile Coats Grove to Davenport to overlay and seal. Added Davenport 1.02 miles M-66 east of County line overlay & seal. Motion Bursely, second Potter to make the 2 amendments. Bursely, Allen, DeMaagd, Neustifler, and Potter voted yes. Motion Carried.
Martin Road = $80,500
Davenport Road = $80,790
______________________________________________________________________________
Equipment Bid opening date for a used motor grader and front end loader was set for July 7, 2009 at 3:30 P.M.
______________________________________________________________________________
Meeting adjourned at 5:15 P.M.
_________________________________ __________________________________
Chairman Secretary
Comments are closed.